| SV Gehrden - Lauftreff |
| 4. Gehrdener Burgberglauf |
| am 18.06.2011 in Gehrden - |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km |
| BURGBERG-APOTHEKEN-Walking 5km |
| VGH-Gehrden-Lauf 10 km |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Männer |
| 1. | /15. | 692 | Kropp, Marco | 1991 | Pink Panther | 10:58 |
| 2. | /213 | 658 | Oppermann, Florian | 1982 | 30ster Geburtstag | 17:08 |
| 3. | /214 | 660 | Jansen, Jan | 1983 | 30ster Geburtstag | 17:09 |
| 4. | /215 | 659 | Kottländer, David | 1986 | 30ster Geburtstag | 17:10 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Frauen |
| 1. | /217 | 661 | Hübner, Franziska | 1989 | 30ster Geburtstag | 17:12 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Männl. Jugend A |
| 1. | /2. | 686 | Koschoreck, Fabian | 1993 | TSV Kirchdorf | 8:03 |
| 2. | /5. | 98 | Bunke, Sebastian | 1993 | Haupt- und Realschule Gehrden | 9:59 |
| 3. | /158 | 100 | Ismail, Uso | 1993 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:19 |
| 4. | /225 | 127 | Al-Sindi, Aras | 1993 | Haupt- und Realschule Gehrden | 18:28 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Weibl. Jugend A |
| 1. | /94. | 696 | Bruhn, Yvonne | 1993 | Haupt- und Realschule Gehrden | 13:49 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Männl. Jugend B |
| 1. | /4. | 179 | Kruppa, Jean-Luc | 1994 | Haupt- und Realschule Gehrden | 9:58 |
| 2. | /20. | 99 | Kuru, Yilmaz | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:26 |
| 3. | /22. | 184 | Janecki, Chris | 1995 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 11:32 |
| 4. | /26. | 93 | Hohlfeldt, Thomas | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:38 |
| 5. | /140 | 57 | Miezal, Jonay | 1995 | Haupt-und Realschule Gehrden | 14:58 |
| 6. | /142 | 112 | Kruckenberg, Clemens | 1995 | SV Gehrden /KuTu | 15:00 |
| 7. | /193 | 91 | Cali, Alper | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:34 |
| 7. | /193 | 97 | Gash, Ardian | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:34 |
| 9. | /247 | 94 | Ismail, Brahim | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 28:35 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Weibl. Jugend B |
| 1. | /13. | 182 | Jähne, Jennifer | 1995 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 10:51 |
| 2. | /24. | 95 | Azemi, Arjeta | 1994 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:34 |
| 3. | /64. | 181 | Kunze, Luisa | 1995 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 12:50 |
| 4. | /146 | 92 | Steiert, Tina | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:06 |
| 5. | /189 | 683 | Nickel, Ronja | 1995 | Wennigsen / Steinkrug | 16:31 |
| 6. | /210 | 70 | Weber Rivera, Citlali | 1995 | Haupt- und Realschule Gehrden | 17:03 |
| 7. | /221 | 684 | Otte, Lisa | 1994 | - | 17:24 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /32. | 242 | Meise, Jan | 2003 | Grundschule Am Castrum | 11:47 |
| 2. | /44. | 697 | Sharifi, Schakiel | 2007 | - | 12:08 |
| 3. | /74. | 250 | Sehler, Finn | 2003 | Grundschule Am Castrum | 13:11 |
| 4. | /105 | 656 | Rygula, Bennet | 2004 | Grundschule Am Castrum | 14:01 |
| 5. | /190 | 241 | Baumgarten, Luca | 2003 | Grundschule Am Castrum | 16:32 |
| 6. | /196 | 243 | Scholz, Timo | 2003 | Grundschule Am Castrum | 16:36 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M09 |
| 1. | /28. | 144 | Gaudino, Miro | 2002 | GS ALF | 11:43 |
| 2. | /45. | 246 | Ebel, Robin | 2002 | Grundschule Am Castrum | 12:11 |
| 3. | /46. | 651 | Seifert, Luc | 2002 | Grundschule Am Castrum | 12:18 |
| 4. | /47. | 143 | Melching, Paul | 2002 | GS ALF | 12:20 |
| 5. | /57. | 169 | Wagner, Nikita | 2002 | GS ALF | 12:33 |
| 6. | /60. | 148 | Dorow, Max | 2002 | GS ALF | 12:39 |
| 7. | /66. | 106 | Hagen, Per | 2002 | SV Gehrden /KuTu | 12:52 |
| 8. | /68. | 653 | Hoogstraten, Mason | 2002 | Grundschule Am Castrum | 13:00 |
| 9. | /70. | 238 | Schröder, Jan | 2002 | Grundschule Am Castrum | 13:03 |
| 10. | /88. | 666 | Imbihl, Ludwig | 2002 | GS ALF | 13:36 |
| 11. | /91. | 163 | Hampel, Adrian | 2002 | GS ALF | 13:43 |
| 12. | /92. | 162 | Böttcher, Jonah | 2002 | GS ALF | 13:46 |
| 13. | /103 | 198 | Schäftlein, Johannes | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:00 |
| 14. | /113 | 239 | Schulte, Elmar | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:22 |
| 15. | /115 | 247 | Gaues, Jan | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:23 |
| 16. | /116 | 209 | Komi, Hossam | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:25 |
| 17. | /130 | 673 | Langenheim, Johannes | 2002 | - | 14:44 |
| 18. | /132 | 151 | Tischer, Marc | 2002 | GS ALF | 14:50 |
| 19. | /136 | 167 | Salomon, David | 2002 | GS ALF | 14:54 |
| 20. | /145 | 655 | Hoyer, Max | 2002 | Grundschule Am Castrum | 15:04 |
| 21. | /156 | 203 | Mintzlaff, Lucas | 2002 | Grundschule Am Castrum | 15:17 |
| 22. | /157 | 199 | Akgül, Ebubekir | 2002 | Grundschule Am Castrum | 15:18 |
| 23. | /195 | 249 | Schmidt, Kevin | 2002 | Grundschule Am Castrum | 16:35 |
| 24. | /232 | 205 | Alisinanoglu, Emre | 2002 | Grundschule Am Castrum | 19:23 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M10 |
| 1. | /21. | 691 | Weber, Neil | 2001 | - | 11:29 |
| 2. | /23. | 196 | Pusch, Arno Leon | 2001 | Grundschule Am Castrum | 11:33 |
| 3. | /29. | 222 | Guillium, Sean | 2001 | Grundschule Am Castrum | 11:44 |
| 4. | /34. | 214 | Gerdes, Jannik | 2001 | Grundschule Am Castrum | 11:49 |
| 5. | /38. | 146 | Hartmann, Jonas | 2001 | GS ALF | 11:55 |
| 6. | /43. | 197 | Randt, Julian | 2001 | Grundschule Am Castrum | 12:02 |
| 7. | /49. | 186 | Meier, Nils | 2001 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 12:21 |
| 8. | /54. | 164 | Herter, David | 2001 | GS ALF | 12:30 |
| 9. | /55. | 150 | Doering, Thilo | 2001 | GS ALF | 12:31 |
| 10. | /67. | 207 | Deckert, Noah | 2001 | Grundschule Am Castrum | 12:58 |
| 11. | /72. | 664 | Hübner, Niklas | 2001 | GS ALF | 13:08 |
| 12. | /86. | 206 | Deckert, Finn | 2001 | Grundschule Am Castrum | 13:34 |
| 13. | /97. | 236 | Sorhage, Hendrik | 2001 | Grundschule Am Castrum | 13:56 |
| 14. | /101 | 690 | Stegen, Lukas | 2001 | Grundschule Am Castrum | 13:59 |
| 15. | /112 | 219 | Bartsch, Jonas | 2001 | Grundschule Am Castrum | 14:21 |
| 16. | /113 | 212 | Lüken, Alexander | 2001 | Grundschule Am Castrum | 14:22 |
| 17. | /135 | 147 | Kölzer, Julian | 2001 | GS ALF | 14:53 |
| 18. | /177 | 172 | Perl, Paul | 2001 | Gehrden | 15:50 |
| 19. | /218 | 654 | Warras, Luca | 2001 | Grundschule Am Castrum | 17:13 |
| 20. | /230 | 223 | Maurer, Lucas | 2001 | Grundschule Am Castrum | 19:01 |
| 21. | /231 | 221 | Di Palma Barrera, Gian Andre | 2001 | Grundschule Am Castrum | 19:18 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M11 |
| 1. | /12. | 160 | Middelstädt, Jan Lukas | 2000 | GS ALF | 10:40 |
| 2. | /30. | 685 | Deiters, Till | 2000 | SV Gehden | 11:45 |
| 3. | /51. | 159 | Fastabend, Jonas | 2000 | GS ALF | 12:22 |
| 4. | /85. | 188 | Reuter, Finn | 2000 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 13:31 |
| 5. | /133 | 228 | Schlieker, Lars | 2000 | Grundschule Am Castrum | 14:51 |
| 6. | /134 | 16 | Zuther, Philipp | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 14:52 |
| 7. | /138 | 14 | Lautenbach, Marcel | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 14:56 |
| 8. | /143 | 227 | Wiendl, Max | 2000 | Grundschule Am Castrum | 15:01 |
| 9. | /155 | 220 | Bergmann, Nils | 2000 | Grundschule Am Castrum | 15:16 |
| 10. | /200 | 8 | Slawinski, Christopher | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:44 |
| 11. | /227 | 678 | Genske, Marion | 2000 | Grundschule Am Castrum | 18:49 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M12 |
| 1. | /16. | 679 | Lajusch, Michi | 1999 | - | 10:59 |
| 2. | /17. | 124 | Seiler, Justus Noel | 1999 | Gehrden | 11:00 |
| 3. | /25. | 7 | Haug, Jan | 1999 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:36 |
| 4. | /36. | 26 | Meine, Florian | 1999 | Haupt-und Realschule Gehrden | 11:52 |
| 5. | /65. | 153 | Görke, Raphael | 1999 | GS ALF | 12:51 |
| 6. | /110 | 1 | Thiele, Jan | 1999 | Hannover | 14:16 |
| 7. | /117 | 27 | Thiedau, Tim | 1999 | Haupt-und Realschule Gehrden | 14:27 |
| 8. | /118 | 689 | Karakas, Kayra | 1999 | Region Hannover | 14:28 |
| 9. | /127 | 680 | Pawluk, Tobias | 1999 | Gehrden | 14:38 |
| 10. | /128 | 22 | Azimi, Armin | 1999 | Haupt- und Realschule Gehrden | 14:42 |
| 11. | /137 | 25 | Kühl, Jona | 1999 | Haupt- und Realschule Gehrden | 14:55 |
| 12. | /163 | 2 | Hiebl, Kolja | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 15:28 |
| 13. | /166 | 224 | Maurer, Niclas | 1999 | Grundschule Am Castrum | 15:31 |
| 14. | /181 | 671 | Toklu, Sevdanur | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 15:54 |
| 15. | /241 | 36 | Stanislau, Julian | 1999 | Haupt-und Realschule Gehrden | 20:15 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M13 |
| 1. | /27. | 137 | Gaudino, Luca | 1998 | Gehrden | 11:40 |
| 2. | /33. | 178 | Baumgarte, Johannes | 1998 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:48 |
| 3. | /88. | 24 | Mair, Steven | 1998 | Haupt- und Realschule Gehrden | 13:36 |
| 4. | /98. | 43 | Stratmann, Malte | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 13:57 |
| 5. | /170 | 187 | Pforte, Lukas | 1998 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 15:37 |
| 6. | /203 | 38 | Möller, Tobias | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 16:50 |
| 7. | /228 | 19 | Eschfaq, Sharifi | 1998 | Haupt- und Realschule Gehrden | 18:55 |
| 8. | /229 | 37 | Ruff, John | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 19:00 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M14 |
| 1. | /6. | 34 | Voigtländer, Henning | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 10:05 |
| 2. | /53. | 55 | Hofmeister, Alexander | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 12:29 |
| 3. | /77. | 54 | Schneider, Malte | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 13:20 |
| 4. | /78. | 77 | Hundertmark, Max | 1997 | Haupt- und Realschule Gehrden | 13:21 |
| 5. | /129 | 49 | Bertram, Marcel | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 14:43 |
| 6. | /167 | 81 | Homer, Daniel | 1997 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:33 |
| 7. | /187 | 56 | Sharifi, Ali | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 16:29 |
| 8. | /244 | 33 | Blank, Leon | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 20:27 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schüler M15 |
| 1. | /9. | 84 | Rosenbaum, Ben | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 10:16 |
| 1. | /9. | 86 | Hollwedel, Meik | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 10:16 |
| 3. | /18. | 51 | Scheidhauer, Tim | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 11:06 |
| 4. | /41. | 87 | Langguth, Tom | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:59 |
| 5. | /131 | 64 | Schmid, Lucas | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 14:48 |
| 6. | /151 | 78 | Geler, Eduard | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:12 |
| 7. | /161 | 85 | Oppermann, Aaron | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:21 |
| 8. | /168 | 79 | Yeniyala, Furkaan | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:34 |
| 9. | /204 | 61 | Özdemir, Kaan | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 16:52 |
| 10. | /243 | 63 | Möller, Philipp | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 20:25 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /125 | 115 | Stegemann, Maria | 2003 | SV Gehrden /KuTu | 14:36 |
| 2. | /175 | 110 | Kruckenberg, Matthea | 2003 | SV Gehrden /KuTu | 15:48 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W09 |
| 1. | /63. | 119 | Wiens, Marlene | 2002 | SV Gehrden /KuTu | 12:47 |
| 2. | /80. | 695 | Steel, Michelle | 2002 | Eibenwaldschule | 13:23 |
| 3. | /81. | 244 | Sielaff, Celina | 2002 | Grundschule Am Castrum | 13:27 |
| 4. | /93. | 161 | Becke, Jana | 2002 | GS ALF | 13:47 |
| 5. | /95. | 245 | Blank, Chantal | 2002 | Grundschule Am Castrum | 13:51 |
| 6. | /96. | 665 | Azimi, Asib | 2002 | GS ALF | 13:54 |
| 7. | /106 | 108 | Köhler, Laura | 2002 | SV Gehrden /KuTu | 14:05 |
| 8. | /107 | 109 | Müller, Charline | 2002 | SV Gehrden /KuTu | 14:06 |
| 9. | /108 | 200 | Arps, Tordis | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:10 |
| 10. | /109 | 201 | Guillium, Noelle | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:14 |
| 11. | /141 | 195 | Jacobs, Eva | 2002 | Grundschule Am Castrum | 14:59 |
| 12. | /158 | 204 | Pelster, Ina | 2002 | Grundschule Am Castrum | 15:19 |
| 13. | /179 | 672 | Filipov, Fiona | 2002 | Tus Empelde | 15:52 |
| 14. | /202 | 165 | Jordan, Jennifer | 2002 | GS ALF | 16:49 |
| 15. | /205 | 145 | Behrens, Lene | 2002 | GS ALF | 16:53 |
| 16. | /235 | 208 | Ibsch, Marie | 2002 | Grundschule Am Castrum | 19:41 |
| 17. | /240 | 211 | Saricam, Sultan | 2002 | Grundschule Am Castrum | 20:13 |
| 18. | /245 | 663 | Warneke, Sarah | 2002 | GS ALF | 20:52 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W10 |
| 1. | /59. | 669 | Wolff, Liz | 2001 | Grundschule Am Castrum | 12:38 |
| 2. | /87. | 170 | Vogt, Olivia | 2001 | GS ALF | 13:35 |
| 3. | /103 | 233 | Mittendorff, Lina | 2001 | Grundschule Am Castrum | 14:00 |
| 4. | /148 | 152 | Treichel, Antonia | 2001 | GS ALF | 15:10 |
| 5. | /149 | 168 | Saricam, Asli | 2001 | GS ALF | 15:11 |
| 6. | /154 | 215 | Bargfrede, Lea | 2001 | Grundschule Am Castrum | 15:15 |
| 7. | /177 | 682 | Choudhry, Kiren | 2001 | Feuerwehr Hannover | 15:50 |
| 8. | /182 | 237 | Zirzow, Philip | 2001 | Grundschule Am Castrum | 15:56 |
| 9. | /184 | 229 | Altmann, Josina | 2001 | Grundschule Am Castrum | 16:12 |
| 10. | /185 | 202 | Metz, Lorenza | 2001 | Grundschule Am Castrum | 16:13 |
| 11. | /208 | 234 | Nörthemann, Sina | 2001 | Grundschule Am Castrum | 16:56 |
| 12. | /224 | 149 | Märtens, Jana | 2001 | GS ALF | 18:02 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W11 |
| 1. | /19. | 676 | Grossart, Fabienne | 2000 | SV Gehrden /KuTu | 11:16 |
| 2. | /31. | 667 | Imbihl, Elisabeth | 2000 | GS ALF | 11:46 |
| 3. | /42. | 21 | Ehbrecht, Emilie | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 12:01 |
| 4. | /69. | 230 | Crisandt, Isabell | 2000 | Grundschule Am Castrum | 13:01 |
| 5. | /71. | 693 | Krakowian, Natalie | 2000 | Gehrden | 13:06 |
| 6. | /75. | 116 | Stegemann, Sophie | 2000 | SV Gehrden /KuTu | 13:12 |
| 7. | /78. | 136 | Gaudino, Maya | 2000 | Gehrden | 13:21 |
| 8. | /81. | 190 | Rischbieter, Laura | 2000 | GS ALF | 13:27 |
| 9. | /99. | 158 | Szirmay, Carina | 2000 | GS ALF | 13:58 |
| 9. | /99. | 235 | Schweidler, Annica | 2000 | Grundschule Am Castrum | 13:58 |
| 11. | /101 | 218 | Schweidler, Jelena | 2000 | Grundschule Am Castrum | 13:59 |
| 12. | /110 | 231 | Ihsen, Jana | 2000 | Grundschule Am Castrum | 14:16 |
| 13. | /119 | 105 | Hagen, Annika | 2000 | SV Gehrden /KuTu | 14:30 |
| 14. | /152 | 225 | Panzer, Louise | 2000 | Grundschule Am Castrum | 15:13 |
| 15. | /153 | 217 | Wegener, Rebecca | 2000 | Grundschule Am Castrum | 15:14 |
| 16. | /164 | 9 | Brand, Paulina | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:29 |
| 17. | /172 | 134 | Kirchner, Emma | 2000 | SV Gehrden /KuTu | 15:40 |
| 18. | /173 | 674 | Redecker, Kari | 2000 | SV Gehrden /KuTu | 15:46 |
| 19. | /176 | 155 | Förster, Marlene | 2000 | GS ALF | 15:49 |
| 20. | /188 | 15 | Schrader, Wiebke | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:30 |
| 21. | /196 | 12 | Schelzke, Lisa | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:36 |
| 22. | /198 | 216 | Weigand, Jasmin | 2000 | Grundschule Am Castrum | 16:37 |
| 23. | /199 | 13 | Röhn, Aenna | 2000 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:43 |
| 24. | /207 | 232 | Lüders, Helene | 2000 | Grundschule Am Castrum | 16:55 |
| 25. | /223 | 156 | Toklu, Esra | 2000 | GS ALF | 17:27 |
| 26. | /226 | 694 | Giesecke, Marvin | 2002 | - | 18:41 |
| 27. | /239 | 213 | Saricam, Bilge | 2000 | Grundschule Am Castrum | 19:51 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W12 |
| 1. | /11. | 113 | Neiseke, Luca-Malin | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 10:27 |
| 2. | /35. | 114 | Schweigart, Antonia | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 11:50 |
| 3. | /36. | 102 | Alpers, Paula | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 11:52 |
| 4. | /52. | 103 | Dralle, Helena | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 12:23 |
| 5. | /81. | 173 | Perl, Hanna | 1999 | Gehrden | 13:27 |
| 6. | /84. | 118 | Voges, Merle | 1999 | SV Gehrden /KuTu | 13:29 |
| 7. | /191 | 32 | Toprakli, Hevi | 1999 | Haupt-und Realschule Gehrden | 16:33 |
| 8. | /201 | 10 | Kunkonya, Ten | 1999 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:47 |
| 9. | /222 | 157 | Schreier, Jessica | 1999 | GS ALF | 17:25 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W13 |
| 1. | /3. | 177 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | TSV-Kirchdorf | 9:31 |
| 2. | /14. | 171 | Garbe, Jil-Cassandra | 1998 | SV Wennigsen | 10:56 |
| 3. | /58. | 185 | Janecki, Kim | 1998 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 12:36 |
| 4. | /160 | 40 | Grepi, Julia | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 15:20 |
| 5. | /206 | 23 | Siewert, Verena | 1998 | Haupt- und Realschule Gehrden | 16:54 |
| 6. | /233 | 47 | Aslan, Gurbet | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 19:33 |
| 7. | /235 | 42 | Pfingsten, Cara | 1998 | Haupt-und Realschule Gehrden | 19:41 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W14 |
| 1. | /61. | 75 | Homer, Kristina | 1997 | Haupt- und Realschule Gehrden | 12:44 |
| 2. | /144 | 73 | Rohlandt, Jessica | 1997 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:03 |
| 3. | /165 | 62 | Homann, Antonia | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 15:30 |
| 4. | /174 | 76 | Kreth, Nathalie | 1997 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:47 |
| 5. | /220 | 29 | Brandt, Christina | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 17:23 |
| 6. | /234 | 46 | Toprakli, Nejiwar | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 19:39 |
| 7. | /242 | 39 | Spuhler, Julia | 1997 | Haupt-und Realschule Gehrden | 20:16 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Schülerinnen W15 |
| 1. | /7. | 687 | Rischkopf, Ira | 1996 | LG Wennigsen | 10:09 |
| 1. | /7. | 688 | Lindberger, Isabelle | 1996 | LG Wennigsen | 10:09 |
| 3. | /47. | 96 | Younis, Remzye | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 12:20 |
| 4. | /49. | 183 | Drexler, Maike | 1996 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 12:21 |
| 5. | /90. | 58 | Kruppa, Lisanne | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 13:37 |
| 6. | /120 | 59 | Flohr, Tabea | 1996 | Haupt-und Realschule Gehrden | 14:31 |
| 7. | /162 | 74 | Mair, Sarah | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:22 |
| 8. | /237 | 125 | Bisho, Medya | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 19:42 |
| 9. | /238 | 126 | Kutzke, Lisa | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 19:50 |
| 10. | /247 | 83 | Bisho, Kawa | 1996 | Haupt- und Realschule Gehrden | 28:35 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 681 | Giesler, Christian | 1977 | Det´s RaceTeam | 7:56 |
| 2. | /212 | 657 | Kreisel, Marcel | 1981 | 30ster Geburtstag | 17:07 |
| 3. | /216 | 662 | Prey, Marcus | 1981 | 30ster Geburtstag | 17:11 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Seniorinnen W30 |
| 1. | /147 | 129 | Ballhausen, Anke | 1980 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:08 |
| 2. | /180 | 130 | Schorr, Hilke | 1981 | Haupt- und Realschule Gehrden | 15:53 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Senioren M35 |
| 1. | /73. | 135 | Busse, Jörg | 1972 | Grundschule Am Langen Feld Ge | 13:09 |
| 2. | /191 | 48 | Toprakli, Behcet | 1974 | Haupt-und Realschule Gehrden | 16:33 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Seniorinnen W35 |
| 1. | /183 | 120 | Wiens, Ludmilla | 1973 | SV Gehrden /KuTu | 16:02 |
| 2. | /211 | 192 | Behrens, Angela | 1974 | GS ALF | 17:05 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Senioren M40 |
| 1. | /39. | 670 | Förster, Gero | 1968 | Gehrden | 11:56 |
| 2. | /40. | 131 | Pimm, Carsten | 1971 | Haupt- und Realschule Gehrden | 11:58 |
| 3. | /120 | 107 | Hagen, Jörg | 1970 | SV Gehrden /KuTu | 14:31 |
| 4. | /122 | 101 | Seifert, Thomas | 1968 | Garbsen | 14:32 |
| 5. | /125 | 117 | Stegemann, Bernd | 1968 | SV Gehrden /KuTu | 14:36 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Seniorinnen W40 |
| 1. | /56. | 675 | Grossart, Petra | 1968 | SV Gehrden /KuTu | 12:32 |
| 2. | /171 | 140 | Günay, Hülya | 1970 | Trend Hair by T & T | 15:38 |
| 3. | /219 | 175 | Perl, Iris | 1967 | Gehrden | 17:14 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Senioren M45 |
| 1. | /76. | 180 | Kruppa, Thomas | 1965 | Haupt- und Realschule Gehrden | 13:15 |
| 2. | /139 | 5 | Kropp, Hardy | 1962 | Pink Panther | 14:57 |
| 3. | /186 | 174 | Perl, Michael | 1965 | Gehrden | 16:28 |
| 4. | /246 | 132 | Huge, Carsten | 1966 | Haupt- und Realschule Gehrden | 27:14 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Seniorinnen W45 |
| 1. | /62. | 189 | Jähne, Dagmar | 1965 | SV Gehrden - Schwimmsparte | 12:46 |
| 2. | /122 | 104 | Müser-Dralle, Sabine | 1965 | SV Gehrden /KuTu | 14:32 |
| 3. | /124 | 133 | Dorow, Martina | 1966 | GS ALF | 14:35 |
| 4. | /149 | 176 | Schneider, Claudia | 1966 | - | 15:11 |
| 5. | /168 | 138 | Thrien, Gabriele | 1962 | Trend Hair by T & T | 15:34 |
| SPARKASSEN-Lauf 2,5 km | Seniorinnen W60 |
| 1. | /209 | 128 | Sorst, Jutta | 1947 | Haupt- und Realschule Gehrden | 17:02 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Männer |
| 1. | /2. | 299 | Baran, Christoph | 1983 | SC Polonia Hannover | 17:20 |
| 2. | /3. | 330 | Meine, Sven | 1989 | Det's RaceTeam | 17:58 |
| 3. | /7. | 266 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | Hemmingen/arnum | 20:14 |
| 4. | /11. | 347 | Haug, Nils | 1991 | SV Gehden | 21:04 |
| 5. | /30. | 294 | Nolte, Dominik | 1991 | Gehrden | 23:45 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 305 | Menzel, René | 1992 | TSV Kirchdorf | 16:00 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Weibl. Jugend A |
| 1. | /87. | 324 | Bruhn, Yvonne | 1993 | Haupt- und Realschule Gehrden | 30:47 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Weibl. Jugend B |
| 1. | /34. | 279 | Gaide, Hanna | 1995 | SV Gehrden /KuTu | 24:23 |
| 2. | /61. | 295 | Stephan, Svenja | 1994 | Gehrden | 27:19 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /53. | 335 | Döning, Tim | 2004 | Garbsen | 26:23 |
| 2. | /88. | 275 | Wende, Frederic | 2003 | Gehrden | 31:46 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Schüler M09 |
| 1. | /76. | 312 | Gruß, Jan | 2002 | Grundschule Am Castrum | 29:20 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Schüler M10 |
| 1. | /59. | 317 | Neumann, Sebastian | 2001 | Grundschule Am Castrum | 27:04 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Schüler M11 |
| 1. | /46. | 269 | Berlipp, Jannik | 2000 | SV Eintracht Hannover | 25:45 |
| 2. | /60. | 322 | Dreyling, Robert | 2000 | Gehrden | 27:12 |
| Autohaus BLANK-Lauf 5 km | Schüler M12 |
| 1. | /39. | 273 | Wende, Robin | 1999 | Gehrden | 24:48 |
