SV Gehrden - Lauftreff
4. Gehrdener Burgberglauf
am 18.06.2011 in Gehrden -
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
VGH-Gehrden-Lauf 10 km

VGH-Gehrden-Lauf 10 km
VGH-Gehrden-Lauf 10 km

1. /1. Mä 463 Schoppe, Manu 1987 lg braunschweig 32:55
2. /1. M30 508 Merten, Timo 1977 Det's RaceTeam 35:06
3. /1. M40 507 Dörrie, Robin 1969 Det's RaceTeam 35:08
4. /2. M40 531 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 35:16
5. /1. M35 468 Kleinhlolz, Jörg 1973 Det´s RaceTeam 35:54
6. /2. M35 523 Pätzold, Stefan 1974 Barsinghausen 38:34
7. /3. M35 517 Kuhnan, Markus 1974 LHH Hannover 38:53
8. /2. M30 488 Gaßdorf, Lennart 1980 Hannover 38:59
9. /3. M40 506 Kolthof, Thomas 1967 LG Hannover 39:49
10. /2. Mä 518 Petersen, Kevin 1990 Gehrden 40:35
11. /1. M50 466 Stasch, Robert 1960 SC Polonia 40:48
12. /4. M40 469 Kiehl, Mario 1967 TK Hannover 40:50
13. /2. M50 510 Schaper, Bernd 1959 Det's RaceTeam 41:00
14. /3. M50 509 Lorenz, Bernhard 1958 Det's RaceTeam 41:13
15. /3. Mä 487 Meyer, Jörn 1982 Team Erdinger Alkoholfrei 41:18
16. /1. M45 530 Meier, Thomas 1965 LG Hannover 41:34
17. /2. M45 499 Schneider, Roman 1962 Hannover 41:35
18. /5. M40 525 Schneemann, Björn 1970 PKH Hannover 41:58
19. /4. M35 498 Blaich, Günther 1976 Hannover 42:06
20. /3. M45 494 Bittroff, Michael 1962 VGH Versicherung 42:19
21. /4. Mä 484 Nolte, Jens 1982 Hannover 42:25
22. /4. M50 495 Schilling, Michael 1961 SV Gehrden Lauftreff 42:26
23. /6. M40 475 Zengeley, Frank 1969 SV Victoria Lauenau 42:41
24. /3. M30 515 Malyska, Bernd 1979 Hannover 43:27
25. /7. M40 493 Jacob, Marco 1971 VGH Versicherung 43:28
26. /5. Mä 456 Jensen, Jörn 1986 Hannover 43:55
27. /4. M45 451 Vogel, Christian 1966 Evels und von der Ohe OPEL 44:15
28. /4. M30 529 Savci, Fedai 1978 FC Kurdistan 44:25
29. /5. M45 526 Seidel, Hans-Jürgen 1963 FI Hannover 44:31
30. /6. M45 454 Kumrow, Thomas 1966 üstra-Sportgemeinschaft 45:01
31. /1. mJA 513 Schefers, David 1993 El Picante 45:11
32. /8. M40 505 Minuth, Andreas 1967 SV Arnum 45:14
33. /1. M70 532 Kramer, Manfred 1940 TSV Barsinghausen 45:35
34. /5. M50 483 Modrow, Gerd 1961 VHV Versicherungen 45:49
35. /5. M30 465 Ahmetagic, Adnan 1978 VHV Versicherungen 46:31
36. /6. M50 497 Rohde, Frank 1961 Barsinghausen 48:23
37. /1. M55 478 Becker, Klaus 1955 Lauftreff Wunstorf 49:09
38. /2. M55 522 Winkler, Bernd 1956 Hannover 49:46
39. /6. Mä 516 Reßmeyer, Jan 1983 TSV Borussia Otternhagen 50:14
40. /9. W40 490 König, Katja ! 1970 Hannover 74 50:18
41. /6. M30 528 Bicer, Deniz 1980 FC Kurdistan 51:11
42. /7. M45 460 Garbe, Steffen 1966 Gehrden 51:16
43. /8. M45 470 Paulsen, Kai Magnus 1963 Levester Rennschnecken 51:22
44. /9. M45 471 Becker, Carsten 1963 Levester Rennschnecken 51:25
45. /1. M65 519 Beier, Siegfried 1946 Gehrden 51:39
46. /10. M45 479 Kalbreyer, Michael 1966 FC Neuwarmbüchen 52:10
47. /3. M55 482 Matyschok, Hubert 1953 Airport Runners 52:36
48. /7. M30 503 Hussel, Patrick 1980 Hannover 96 53:43
49. /1. M13 459 Hölscher, Nils 1998 Feuerwehr Gehrden 53:45
50. /1. M60 461 Reinhardt, Ulrich 1950 F E L D F L I T Z E R 55:03
51. /1. M14 485 Schneider, Sören 1997 - 56:08
52. /7. M50 512 Schefers, Michael 1958 El Picante 57:13
53. /11. M45 474 Goerke, Karsten 1964 Hannover 57:48
54. /2. M70 504 Becker, Hans-Günter 1938 - 59:30

VGH-Gehrden-Lauf 10 km

1. /1. Fr 511 Mewes, Gwendolyn 1984 Det's RaceTeam 40:10
2. /1. W40 520 Friedrich, Katrin 1969 Hannover 96 40:35
3. /2. W40 491 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 41:39
4. /3. W40 492 Jeep, Iris 1967 VGH Versicherung 42:54
5. /1. W45 486 Meier, Sabine 1966 TuS Bothfeld 43:10
6. /1. W50 501 Lyda, Hannelore 1958 Det,s Friends,LGH 44:12
7. /1. W55 480 Asche, Angelika 1952 TSV KIRCHDORF 44:54
8. /2. W45 527 Seidel, Susanne 1963 FI Hannover 45:41
9. /3. W45 476 Menzel, Anja 1965 TSV Kirchdorf 45:51
10. /4. W40 496 Feist, Julia 1969 TuS Wettbergen 46:04
11. /1. W35 500 Gürsch, Melanie 1976 Hannover 48:40
12. /2. Fr 533 Krause, Mandy 1987 Post SV Lehrte 49:53
13. /2. W35 521 Meier, Doris 1975 Hannover 50:57
14. /2. W50 524 Naffin, Monika 1960 Hannover 53:05
15. /5. W40 473 Alpers, Birgit 1970 SV Gehrden /KuTu 53:50
16. /2. W55 467 Stasch, Christa 1956 SC Polonia 57:48

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/3345 TSV Kirchdorf